Suomen kielen VFST-morfologian tilannesivu

Tällä sivulla kuvataan suomen kielen VFST-morfologian kehityksen tilannetta vertaamalla VFST-morfologian uusinta kehitysversiota vastaavaan Malaga-morfologian uusimpaan kehitysversioon. Testisanalistana käytetään Wikipediasta kerättyä sanalistaa (sanat eivät toistu listalla, joten yleiset sanat eivät saa suurempaa painoa harvinaisiin nähden). Testissä testataan, kuinka morfologioihin perustuvat oikolukuohjelmat tunnistavat listalla olevia suomen kielen sanoja.

Helmikuusta 2014 lähtien recall- ja precision-arvoja ei enää esitetä, koska ne ovat jo hyvin lähellä 100 prosenttia. Tällä tarkkuudella testisanalistoista saatujen arvojen esittäminen ei enää vastaisi tuloksia, jotka saataisiin käyttämällä satunnaisia sanoja muista lähteistä.

Lokakuusta 2015 lähtien VFST-morfologia on sisältänyt kaiken morfologisessa analyysissä tarvittavan tiedon. Tästä syystä suorituskyvertailukin tehdään vastaavaan Malaga-morfologiaan. Suluissa vertailu oikolukumorfologioiden välillä.

Date Running time (VFST/Malaga)Space (VFST/Malaga) Recall (VFST hyväksyy Malagan hyväksymistä sanoista) Precision (VFST:n hyväksymistä sanoista Malagan mukaan oikeita)
2012-09-12 16 %17 % 7,3 %99,53 %
2012-09-15 19 %18 % 12 %99,51 %
2012-10-08 17 %20 % 15 %99,53 %
2012-10-11 19 %21 % 18 %99,57 %
2012-10-13 17 %21 % 22 %99,57 %
2012-10-14 17 %22 % 24 %99,49 %
2012-11-01 18 %27 % 31 %99,50 %
2012-11-05 21 %27 % 32 %99,51 %
2012-11-08 18 %30 % 35 %99,930 %
2012-11-22 21 %30 % 36 %99,928 %
2012-12-04 19 %31 % 42 %99,970 %
2012-12-09 19 %31 % 43 %99,975 %
2012-12-14 20 %32 % 44 %99,976 %
2012-12-16 20 %33 % 46 %99,977 %
2013-01-02 20 %36 % 52 %99,980 %
2013-01-09 21 %36 % 53 %99,984 %
2013-01-10 21 %36 % 55 %99,981 %
2013-01-21 21 %36 % 57 %99,984 %
2013-01-22 21 %36 % 58 %99,984 %
2013-01-23 22 %37 % 60 %99,985 %
2013-01-27 22 %37 % 62 %99,985 %
2013-02-03 22 %38 % 63 %99,986 %
2013-02-04 22 %38 % 65 %99,986 %
2013-02-06 23 %38 % 66 %99,985 %
2013-02-07 21 %38 % 67 %99,985 %
2013-02-22 22 %38 % 68 %99,984 %
2013-02-24 23 %38 % 70 %99,985 %
2013-02-25 23 %39 % 74 %99,984 %
2013-03-02 24 %39 % 77 %99,9974 %
2013-03-03 24 %39 % 79 %99,9970 %
2013-03-04 25 %40 % 80 %99,9971 %
2013-03-12 25 %41 % 81 %99,9971 %
2013-03-13 25 %41 % 82 %99,9971 %
2013-03-14 26 %42 % 83 %99,9972 %
2013-03-18 25 %42 % 84 %99,9972 %
2013-04-02 26 %42 % 86 %99,9972 %
2013-04-07 27 %43 % 87 %99,9968 %
2013-04-10 27 %43 % 88 %99,9973 %
2013-04-14 27 %43 % 89 %99,9973 %
2013-04-15 27 %43 % 90,0 %99,9974 %
2013-04-17 28 %43 % 90,4 %99,9974 %
2013-04-19 26 %43 % 91,3 %99,9974 %
2013-04-20 28 %43 % 91,8 %99,9974 %
2013-04-21 28 %43 % 92,2 %99,9974 %
2013-05-01 29 %43 % 93,0 %99,9975 %
2013-05-02 29 %43 % 93,4 %99,9975 %
2013-05-09 30 %43 % 93,6 %99,9975 %
2013-05-13 31 %43 % 94,1 %99,9975 %
2013-05-15 30 %43 % 94,3 %99,9975 %
2013-05-16 30 %43 % 94,4 %99,9975 %
2013-05-17 32 %43 % 94,6 %99,9975 %
2013-05-18 32 %43 % 94,9 %99,9975 %
2013-05-19 32 %43 % 95,0 %99,9975 %
2013-05-20 33 %43 % 95,2 %99,9975 %
2013-05-22 32 %43 % 95,3 %99,9975 %
2013-05-23 33 %43 % 95,5 %99,9975 %
2013-06-18 34 %43 % 96,3 %99,9975 %
2013-06-27 30 %43 % 96,5 %99,9976 %
2013-07-02 29 %43 % 97,0 %99,9976 %
2013-07-08 29 %43 % 97,2 %99,9976 %
2013-07-13 30 %44 % 97,3 %99,9976 %
2013-08-16 32 %44 % 98,4 %99,9976 %
2013-08-24 32 %45 % 98,5 %99,9976 %
2013-08-25 31 %45 % 98,6 %99,9976 %
2013-09-01 33 %45 % 98,7 %99,9976 %
2013-09-02 34 %45 % 98,8 %99,9976 %
2013-09-09 33 %45 % 98,9 %99,9976 %
2013-09-15 32 %45 % 99,00 %99,9976 %
2013-09-16 33 %45 % 99,04 %99,9976 %
2013-09-20 32 %45 % 99,06 %99,9976 %
2013-09-22 33 %45 % 99,09 %99,9976 %
2013-09-24 34 %45 % 99,14 %99,9976 %
2013-09-26 34 %45 % 99,21 %99,9976 %
2013-09-28 30 %45 % 99,26 %99,9976 %
2013-09-29 33 %45 % 99,30 %99,9976 %
2013-10-01 34 %45 % 99,37 %99,9976 %
2013-10-15 34 %45 % 99,39 %99,9976 %
2013-10-26 36 %46 % 99,68 %99,9976 %
2013-10-31 36 %46 % 99,73 %99,9976 %
2013-11-03 36 %46 % 99,75 %99,9976 %
2013-11-04 36 %46 % 99,77 %99,9976 %
2013-11-05 36 %46 % 99,78 %99,9976 %
2013-11-11 35 %46 % 99,80 %99,9976 %
2013-11-14 35 %47 % 99,82 %99,9976 %
2013-11-18 36 %47 % 99,84 %99,9976 %
2013-11-23 37 %47 % 99,87 %99,9976 %
2013-11-25 37 %47 % 99,88 %99,9976 %
2013-11-26 37 %43 % 99,88 %99,9976 %
2013-11-28 36 %43 % 99,902 %99,9976 %
2013-12-01 37 %43 % 99,915 %99,9976 %
2013-12-02 37 %43 % 99,927 %99,9976 %
2013-12-09 37 %43 % 99,937 %99,9976 %
2013-12-19 37 %43 % 99,959 %99,9976 %
2013-12-21 37 %43 % 99,963 %99,9976 %
2014-01-02 38 %44 % 99,9965 %99,9976 %
2014-01-26 38 %44 % 99,9980 %99,9976 %
2014-02-22 38 %46 % > 99,9 %> 99,9 %
2014-03-11 44 %47 % > 99,9 %> 99,9 %
2014-03-17 41 %47 % > 99,9 %> 99,9 %
2014-04-02 42 %48 % > 99,9 %> 99,9 %
2014-04-23 44 %48 % > 99,9 %> 99,9 %
2015-10-11 52 % (65 %)??? > 99,9 %> 99,9 %
2015-10-18 ???49 % (50 %) > 99,9 %> 99,9 %
Goal Small, < 100 %Small, < 100 % 100 %100 %